參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):339萬元 | 參考首付:135.6萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):339萬元 | 參考首付:135.6萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):207萬元 | 參考首付:82.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):219萬元 | 參考首付:87.6萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):228萬元 | 參考首付:91.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):246萬元 | 參考首付:98.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):252萬元 | 參考首付:100.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):267萬元 | 參考首付:106.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價(jià):198萬元 | 參考首付:79.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):204萬元 | 參考首付:81.6萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):228萬元 | 參考首付:91.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):228萬元 | 參考首付:91.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:36㎡ | 參考總價(jià):108萬元 | 參考首付:43.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:41㎡ | 參考總價(jià):123萬元 | 參考首付:49.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):153萬元 | 參考首付:61.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):207萬元 | 參考首付:82.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):213萬元 | 參考首付:85.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):219萬元 | 參考首付:87.6萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):222萬元 | 參考首付:88.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):222萬元 | 參考首付:88.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):228萬元 | 參考首付:91.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):201萬元 | 參考首付:80.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):246萬元 | 參考首付:98.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):258萬元 | 參考首付:103.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):285萬元 | 參考首付:114萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:35㎡ | 參考總價(jià):105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):153萬元 | 參考首付:61.2萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:四期、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠凇⑽迤陬A(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:62㎡ | 參考總價(jià):186萬元 | 參考首付:74.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):222萬元 | 參考首付:88.8萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):201萬元 | 參考首付:80.4萬元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。核钠?、五期預(yù)計(jì)2019年5月交房
建筑面積:74㎡ | 參考總價(jià):222萬元 | 參考首付:88.8萬元(四成)
面積:113㎡
面積:113㎡
面積:77㎡
面積:77㎡
面積:69㎡
面積:73㎡
面積:76㎡
面積:82㎡
面積:84㎡
面積:89㎡
面積:66㎡
面積:68㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:36㎡
面積:41㎡
面積:51㎡
面積:60㎡
面積:69㎡
面積:71㎡
面積:73㎡
面積:74㎡
面積:74㎡
面積:76㎡
面積:67㎡
面積:82㎡
面積:86㎡
面積:95㎡
面積:35㎡
面積:40㎡
面積:51㎡
面積:60㎡
面積:62㎡
面積:74㎡
面積:67㎡
面積:74㎡