參考均價(jià):10520元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:65.74-65.88㎡(建面)㎡ | 參考總價(jià):69.16萬(wàn)元 | 參考首付:27.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10520元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:73.45㎡(建面㎡ | 參考總價(jià):77.27萬(wàn)元 | 參考首付:30.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10520元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:76.09㎡(建面)㎡ | 參考總價(jià):80.05萬(wàn)元 | 參考首付:32.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10520元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年11月底10#、12#交房
建筑面積:87.7㎡(建面)㎡ | 參考總價(jià):92.26萬(wàn)元 | 參考首付:36.9萬(wàn)元(四成)
面積:65.74-65.88㎡(建面)㎡
面積:73.45㎡(建面㎡
面積:76.09㎡(建面)㎡
面積:87.7㎡(建面)㎡