參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:52.88㎡ | 參考總價:52.88萬元 | 參考首付:21.15萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:75.61㎡ | 參考總價:75.61萬元 | 參考首付:30.24萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:93.54㎡ | 參考總價:93.54萬元 | 參考首付:37.42萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:40㎡ | 參考總價:40萬元 | 參考首付:16萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:142㎡ | 參考總價:142萬元 | 參考首付:56.8萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價:129萬元 | 參考首付:51.6萬元(四成)
參考均價:10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2020年9月30日三期11-14#交房
建筑面積:114㎡ | 參考總價:114萬元 | 參考首付:45.6萬元(四成)
面積:52.88㎡
面積:75.61㎡
面積:93.54㎡
面積:40㎡
面積:142㎡
面積:129㎡
面積:114㎡